| 压力: | 60-75 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-22 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | CK850H | CK850HFE.PC.75T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | ||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 2 - 3 吨/小时 | 2 - 3 吨/小时 | ||||
| 周期 | 50 秒 | 44 秒 | ||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 15 kW | 22 kW | ||||
| 电力供应 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | ||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 60 吨 | 75 吨 | ||||
| 捆包道数 | 5 个 | 5 个 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 2000x1090x1080 mm | 1750x1090x1080 mm | ||||
| 包重 | 1500 Kg | 1500 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 7510x1750x2460 mm | 8550x1600x2800 mm | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 2000x1050 mm | 1750x1050 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 7000 Kg | 10000 Kg | ||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA