| 电机功率: | 18.5-45 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNPC-400 | PNPC-500 | PNPC-700 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | |||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW | |||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 430 rpm | 430 rpm | 410 rpm | |||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 8 个 | 10 个 | |||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 400x420 mm | 520x450 mm | 720x600 mm | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
| 重量 | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu