| 电机功率: | 5.7-22 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNSF-7 | PNSF-10 | PNSF-15 | PNSF-20 | PNSF-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 200 - 300 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 700 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 700 - 900 千克/小时 |
| 筛网直径 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 5.7 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | |||||
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | 800 rpm | 720 rpm | 720 rpm | 620 rpm | 576 rpm |
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 300x210 mm | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm |
| 重量 | 410 kg | 580 kg | 740 kg | 980 kg | 1950 kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu