| 电机功率: | 22-160 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNGM-35/60 | PNGM-42/08 | PNGM-42/10 | PNGM-63/10 | PNGM-63/12 | PNGM-70/10 | PNGM-70/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 筛网直径 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 22 - 30 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 55 - 110 kW | 75 - 132 kW | 75 - 132 kW | 90 - 160 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | |||||||
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | |||||||
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 10 个 | 10 个 | 14 个 | 14 个 |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 600x360 mm | 800x420 mm | 1000x420 mm | 1000x630 mm | 1200x630 mm | 1000x700 mm | 1000x700 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||
| 重量 | |||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu