| 电机功率: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNSC-10 | PNSC-15 | PNSC-20 | PNSC-30 | PNSC-50A | PNSC-50B | PNSC-60 | PNSC-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 700 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 700 - 900 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1600 千克/小时 | 1200 - 2000 千克/小时 | 1500 - 2500 千克/小时 |
| 筛网直径 | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 电机 | ||||||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| 转子 | ||||||||
| 转子直径 | ||||||||
| 转子长度 | ||||||||
| 转子速度 | 720 rpm | 720 rpm | 620 rpm | 576 rpm | 576 rpm | 480 rpm | 480 rpm | 480 rpm |
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | 18 个 | 21 个 | 24 个 | 33 个 | 36 个 | 36 个 | 36 个 | 36 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm | 1000x400 mm | 800x560 mm | 1000x560 mm | 1200x560 mm |
| 重量 | 580 Kg | 740 Kg | 980 Kg | 1950 Kg | 2500 Kg | 3200 Kg | 4100 Kg | 5100 Kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu