| 电机功率: | 7.5-37 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNSP-10 | PNSP-15 | PNSP-20 | PNSP-40 | PNSP-50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | |
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | |
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 650 rpm | 650 rpm | 530 rpm | 530 rpm | 410 rpm | |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 18 个 | 21 个 | 24 个 | 33 个 | 36 个 | |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 360x262 mm | 420x280 mm | 480x360 mm | 660x420 mm | 750x520 mm | |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
| 重量 | 750 Kg | 950 Kg | 1160 Kg | 1950 Kg | 3200 Kg | |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu