| 压力: | 30-80 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 5.5-15 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | XTY-300KL8060 | XTY-400KL10060 | XTY-500KL11070 | XTY-800KL12080 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 类别 | 立式 | |||
| 自动化 | ||||
| 端口类型 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | ||||
| 周期 | ||||
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW |
| 电力供应 | ||||
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 30 吨 | 40 吨 | 50 吨 | 80 吨 |
| 捆包道数 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x600x1000 mm | 1000x600x1000 mm | 1100x700x1000 mm | 1200x800x1200 mm |
| 包重 | 120 kg | 180 kg | 270 kg | 380 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1280x850x3300 mm | 1480x1000x3400 mm | 1600x1100x3500 mm | 1700x1200x3900 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 500x800 mm | 500x1000 mm | 500x1100 mm | 500x1200 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 1400 kg | 1700 kg | 1900 kg | 2500 kg |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321