| 压力: | 5-20 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.5-3 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | SX-50LA6040 | SX-100LA6040 | SX-200LA8060 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 类别 | 立式 | ||
| 自动化 | |||
| 端口类型 | |||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||
| 产量 | |||
| 周期 | |||
| 电机和电气 | |||
| 电机功率 | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| 电力供应 | |||
| 打包数据 | |||
| 压力 | 5 吨 | 10 吨 | 20 吨 |
| 捆包道数 | |||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x600 mm | 600x400x600 mm | 800x600x800 mm |
| 包重 | 40 kg | 50 kg | 120 kg |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 900x570x2240 mm | 1000x800x2250 mm | 1180x800x2550 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 400x600 mm | 300x500 mm | 400x700 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||
| 重量 | 450 kg | 800 kg | 1000 kg |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321