压力: | 30-100 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-30 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | XTY-300WB7070 | XTY-400WB7280 | XTY-600WB10080 | XTY-1000WB11085 | XTY-1000WB110110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | 0.5 - 1 吨/小时 | 0.5 - 1 吨/小时 | 1 - 2 吨/小时 | 1.5 - 3 吨/小时 | 2 - 6 吨/小时 | |
周期 | 27 秒 | 19 秒 | 23 秒 | 36 秒 | 42 秒 | |
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 30 kW | |
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 30 吨 | 40 吨 | 60 吨 | 100 吨 | 100 吨 | |
捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | |
包型尺寸(长x宽x高) | 900x700x700 mm | 1000x720x800 mm | 1000x1000x800 mm | 1300x1100x850 mm | 1600x1100x1100 mm | |
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4200x1100x1900 mm | 5500x1100x2000 mm | 6100x1400x2000 mm | 7450x1600x2300 mm | 9400x1600x3500 mm | |
进料口尺寸(高x宽) | 700x690 mm | 1000x700 mm | 1200x980 mm | 1400x1050 mm | 2000x1050 mm | |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 4000 Kg | 4000 Kg | 5200 Kg | 12000 Kg | 18000 Kg | |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321