| 压力: | 60-80 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-37.5 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | XTY-600W11075-30 | XTY-800W11075-50 | XTY-800W11075L-50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 3 - 7 吨/小时 | 4 - 8 吨/小时 | 5 - 9 吨/小时 | |||
| 周期 | 24 秒 | 16 秒 | 28 秒 | |||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 22 kW | 37.5 kW | 37.5 kW | |||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 60 吨 | 80 吨 | 80 吨 | |||
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | |||
| 包重 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 7950x3900x3500 mm | 8100x3900x3500 mm | 9500x3900x3500 mm | |||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1600x1050 mm | 1600x1050 mm | 2400x1050 mm | |||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 13000 Kg | 14000 Kg | 15000 Kg | |||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321