压力: | 100-150 吨 |
---|---|
电机功率: | 45-135 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110110L-180 | XTY-2000W110125L-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||||
类别 | 卧式 | |||||||||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||||||
产量 | 5 - 9 吨/小时 | 5 - 10 吨/小时 | 6 - 11 吨/小时 | 6 - 12 吨/小时 | 7 - 13 吨/小时 | 7 - 14 吨/小时 | 8 - 15 吨/小时 | 8 - 16 吨/小时 | 15 - 20 吨/小时 | 17 - 25 吨/小时 | 19 - 28 吨/小时 | 20 - 30 吨/小时 |
周期 | 14 秒 | 16 秒 | 14 秒 | 16 秒 | 15 秒 | 17 秒 | 15 秒 | 17 秒 | 12 秒 | 12 秒 | 11 秒 | 11 秒 |
电机和电气 | ||||||||||||
电机功率 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
电力供应 | ||||||||||||
打包数据 | ||||||||||||
压力 | 100 吨 | 100 吨 | 100 吨 | 100 吨 | 125 吨 | 125 吨 | 125 吨 | 125 吨 | 150 吨 | 150 吨 | 150 吨 | 150 吨 |
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1100x1250 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm |
包重 | ||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 8500x4000x4200 mm | 9100x4000x4200 mm | 8700x4000x4200 mm | 9300x4000x4200 mm | 9000x4100x4200 mm | 9600x4100x4200 mm | 9000x4100x4200 mm | 9600x4100x4200 mm | 11600x4200x6000 mm | 11600x4200x6000 mm | 12000x4200x6000 mm | 12000x4200x6000 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 1600x1050 mm | 1800x1050 mm | 1600x1050 mm | 1800x1050 mm | 1600x1050 mm | 1800x1050 mm | 1600x1050 mm | 1800x1050 mm | 2000x1050 mm | 2000x1050 mm | 2200x1050 mm | 2200x1050 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||||||||
重量 | 15000 Kg | 16000 Kg | 17000 Kg | 18000 Kg | 19000 Kg | 20000 Kg | 21000 Kg | 22000 Kg | 30000 Kg | 32000 Kg | 34000 Kg | 35000 Kg |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321