| 压力: | 125-250 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 55-110 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | XTR-1250W11075-75 | XTR-1250W15075-75 | XTR-2000W11075-150 | XTR-2000W15075-150 | XTR-2500W15085-150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |
| 双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 8 - 12 吨/小时 | 13 - 17 吨/小时 | 15 - 20 吨/小时 | 17 - 22 吨/小时 | 18 - 25 吨/小时 | |
| 周期 | 18 秒 | 18 秒 | 10 秒 | 12 秒 | 20 秒 | |
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | |
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 125 吨 | 125 吨 | 200 吨 | 200 吨 | 250 吨 | |
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x1350x750 mm | 1500x1100x750 mm | 1100x1350x750 mm | 1500x1100x750 mm | 1500x1100x850 mm | |
| 包重 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 10900x4000x3530 mm | 11300x4500x3530 mm | 10900x4000x3530 mm | 11300x4500x3530 mm | 11300x4000x4030 mm | |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1780x1026 mm | 2100x1420 mm | 1780x1026 mm | 2100x1420 mm | 2100x1420 mm | |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 21000 Kg | 25000 Kg | 30000 Kg | 32000 Kg | 37000 Kg | |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321