| 压力: | 2.5-5 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.5 kW |
| 地区: |
澳大利亚
|
| 产品型号 | HK100/Main | HK100/Small | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 5 年 | 5 年 | ||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 4.8 吨/小时 | 4.8 吨/小时 | ||||
| 周期 | 28 秒 | 22 秒 | ||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | ||||
| 电力供应 | 20 A, 3 相 | 20 A, 3 相 | ||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 5 吨 | 2.5 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 900x800x550 mm | 900x400x550 mm | ||||
| 包重 | 40 Kg | 40 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 725x1350x2310 mm | 725x1350x2310 mm | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 800x550 mm | 400x550 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 531 Kg | 531 Kg | ||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371