压力: | 6 吨 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
澳大利亚
![]() |
产品型号 | Ti 100/Main | Ti 100/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 5 年 | 5 年 | ||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | 0.2 - 0.28 吨/小时 | 0.1 吨/小时 | ||||
周期 | 30 秒 | 30 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | ||||||
电力供应 | 20 A | 20 A | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 6 吨 | 6 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 750x750x1000 mm | 250x530x600 mm | ||||
包重 | 140 Kg | 50 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 900x1950x2050 mm | 900x1950x2050 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 1050 Kg | 1050 Kg | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371