压力: | 8.5 吨 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
澳大利亚
![]() |
产品型号 | Ti 200 Combo/Main | Ti 200 Combo/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 5 年 | 5 年 | ||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 28 秒 | 15 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | ||||||
电力供应 | 20 A | 20 A | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 8.5 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 750x750x1000 mm | 250x530x600 mm | ||||
包重 | 200 Kg | 50 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1140x1950x2300 mm | 1140x1950x2300 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 1400 Kg | 1400 Kg | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371