压力: | -- |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
澳大利亚
![]() |
产品型号 | Slimline 100 | Slimline 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 5 年 | 5 年 | ||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | 0.45 - 0.7 吨/小时 | 0.7 - 1.05 吨/小时 | ||||
周期 | 25 秒 | 25 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | ||||||
电力供应 | 20 A | 20 A | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | ||||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1150x1050x650 mm | 1150x1050x650 mm | ||||
包重 | 100 Kg | 150 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 755x1700x1850 mm | 755x1700x1850 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 600 Kg | 750 Kg | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371