| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
澳大利亚
|
| 产品型号 | HK140/Main | HK140/Small |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 立式 | |
| 自动化 | ||
| 端口类型 | ||
| 双柱塞 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||
| 产量 | ||
| 周期 | 30 秒 | 30 秒 |
| 电机和电气 | ||
| 电机功率 | ||
| 电力供应 | ||
| 打包数据 | ||
| 压力 | ||
| 捆包道数 | ||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 700x880x900 mm | 250x800x900 mm |
| 包重 | 100 kg | 60 kg |
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||
| 重量 | 725 kg | 725 kg |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371