| 压力: | 12 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 2.23 kW |
| 地区: |
澳大利亚
|
| 产品型号 | Ti wool | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | |||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | |||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 17 秒 | |||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 2.23 kW | |||||
| 电力供应 | 240 - 480 V, 15 A, 1 相 | |||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 12 吨 | |||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 包重 | 200 Kg | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 600 Kg | |||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371