| 电机功率: | 2.2-45 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 180-400 mm |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | PS-L 180x120 | PS-L 180x300 | PS-LX 300x400 | PS-LX 300x800 | PS-K 200x300 | PS-K 300x300 | PS-K 400x500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 20 - 30 千克/小时 | 50 - 90 千克/小时 | 80 - 120 千克/小时 | 160 - 240 千克/小时 | 90 - 120 千克/小时 | 160 - 260 千克/小时 | 250 - 800 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 15 kW | 4 - 7.5 kW | 7.5 - 15 kW | 22 - 45 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | 180 mm | 180 mm | 300 mm | 300 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | |||||||
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | |||||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 350x250 mm | 350x350 mm | 400x400 mm | 400x800 mm | 206x306 mm | 306x306 mm | 408x508 mm |
| 重量 | |||||||
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken