电机功率: | 2.2-250 kW |
---|---|
转子直径: | 200-800 mm |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | PSF 200x150 | PSF 200x450 | PS-F 3 | PS-F 3,5 | PS-F 4-5 | PS-F 4-7,5 | PS-F 4-10 | PS-F 4-12,5 | PS-F 6-9 | PS-F 8-12 | PS-F 8-15 | PS-F 8-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||||
产量 | 100 - 1000 千克/小时 | 250 - 3000 千克/小时 | 40 - 180 千克/小时 | 80 - 380 千克/小时 | 150 - 660 千克/小时 | 220 - 990 千克/小时 | 320 - 1480 千克/小时 | 400 - 1850 千克/小时 | 400 - 1780 千克/小时 | 700 - 3000 千克/小时 | 40 - 180 千克/小时 | 80 - 380 千克/小时 |
筛网直径 | ||||||||||||
电机 | ||||||||||||
电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 11 - 22 kW | 18.5 - 45 kW | 22 - 55 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 250 kW |
转子 | ||||||||||||
转子直径 | 200 mm | 200 mm | 230 mm | 320 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
转子长度 | ||||||||||||
转子速度 | ||||||||||||
刀头 | ||||||||||||
旋转刀头数 | ||||||||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||||||||
固定刀头数 | ||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 100x150 mm | 100x450 mm | 260x250 mm | 300x450 mm | 350x500 mm | 350x750 mm | 350x1000 mm | 350x1200 mm | 550x900 mm | 750x1200 mm | 750x1500 mm | 750x1800 mm |
重量 | ||||||||||||
下载公司产品详情 | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken