电机功率: | 55-200 kW |
---|---|
转子直径: | 630-800 mm |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | PS-B 630x1000 | PS-B 800x1250 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 600 - 2200 千克/小时 | 1000 - 3000 千克/小时 | ||||
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 55 - 132 kW | 75 - 200 kW | ||||
转子 | ||||||
转子直径 | 630 mm | 800 mm | ||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 638x1020 mm | 810x1270 mm | ||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken