电机功率: | 45-250 kW |
---|---|
转子直径: | 600-1200 mm |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | PS-H 600x900 | PS-H 800x1100 | PS-H 1000x1400 | PS-H 1000x1600 | PS-H 1200x2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 500 - 1800 千克/小时 | 800 - 2900 千克/小时 | 1100 - 4000 千克/小时 | 1500 - 6000 千克/小时 | 2000 - 9000 千克/小时 | |
筛网直径 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | 45 - 75 kW | 75 - 132 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 250 kW | |
转子 | ||||||
转子直径 | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 610x915 mm | 815x1120 mm | 1020x1425 mm | 1020x1625 mm | 1220x2025 mm | |
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken