| 电机功率: | 45-160 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | PSRH 6-6 | PSRH 6-9 | PSRH 6-12 | PSRH 6-15 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | ||||
| 筛网直径 | ||||
| 电机 | ||||
| 电机功率 | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW |
| 转子 | ||||
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | ||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 480x600 mm | 480x900 mm | 480x1200 mm | 480x1500 mm |
| 重量 | ||||
| 下载公司产品详情 | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken