| 电机功率: | 75-500 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 600-2200 mm |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | PSR 6-6 | PSR 8-6 | PSR 12-8 | PSR 16-12 | PSR 22-18 | PS-R 600x900 | PS-R 800x1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 600 - 2000 千克/小时 | 800 - 2300 千克/小时 | 1200 - 3600 千克/小时 | 1600 - 5000 千克/小时 | 3000 - 12000 千克/小时 | 500 - 700 千克/小时 | 850 - 1200 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 160 - 250 kW | 315 - 500 kW | 75 - 90 kW | 110 - 132 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | 600 mm | 800 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2200 mm | 600 mm | 800 mm |
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | |||||||
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | |||||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 360x560 mm | 575x560 mm | 755x750 mm | 1000x1150 mm | 1650x1700 mm | 480x550 mm | 760x850 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||
| 重量 | |||||||
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken