电机功率: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | PPM-12GB | PPM-15GB | PPM-18GB | PPM-24GB | PPM-30GB | PPM-40GB |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 50 - 75 千克/小时 | 75 - 100 千克/小时 | 100 - 150 千克/小时 | 200 - 250 千克/小时 | 350 - 400 千克/小时 | 500 - 600 千克/小时 |
筛网直径 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
电机 | ||||||
电机功率 | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
转子 | ||||||
转子直径 | ||||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | 305x305 mm | 381x381 mm | 457x457 mm | 610x559 mm | 762x660 mm | 1016x914 mm |
料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171