| 电机功率: | 10-22 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 150 - 200 千克/小时 | 250 - 300 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | |||
| 筛网直径 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 10 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 375x200 mm | 600x200 mm | 600x200 mm | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
| 重量 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171