| 电机功率: | 11.19-55.93 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-600GT | PPM-1000GT | PPM-1350GT |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 200 - 250 千克/小时 | 300 - 500 千克/小时 | 500 - 600 千克/小时 |
| 筛网直径 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| 电机 | |||
| 电机功率 | 11.19 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | 635x15240 mm | 635x25400 mm | 635x34290 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||
| 重量 | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171