| 电机功率: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 100 - 150 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 300 - 400 千克/小时 | 700 - 800 千克/小时 | 1300 - 1500 千克/小时 | |
| 筛网直径 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | |
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW | |
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 375x200 mm | 450x200 mm | 600x200 mm | 750x250 mm | 1000x250 mm | |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | ||||||
| 重量 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171