| 电机功率: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 180 mm |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 30 千克/小时 | 50 千克/小时 | 80 千克/小时 | 100 千克/小时 | 125 千克/小时 |
| 筛网直径 | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm |
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| 转子长度 | 160 mm | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 480 mm |
| 转子速度 | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm |
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | 12 个 | 18 个 | 24 个 | 30 个 | 36 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||
| 重量 | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171