| 电机功率: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 550-700 mm |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | ||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | ||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | ||
| 转子长度 | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm | ||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 5 个 | 7 个 | 7 个 | 7 个 | ||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm | ||
| 重量 | 4000 Kg | 5000 Kg | 5000 Kg | 8000 Kg | ||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171