轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 22-110 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | MXR600C | MXR700C | MXR800C | MXR1000C | MXR1200C | MXR1500C |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 200 - 400 千克/小时 | 300 - 500 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1500 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 |
筛网直径 | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
转子直径 | 280 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm |
转子长度 | ||||||
转子速度 | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | 75 rpm | 70 rpm | 65 rpm |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 26 个 | 33 个 | 38 个 | 48 个 | 68 个 | 76 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2300x2300x1800 mm | 2500x2300x1900 mm | 2700x2400x2100 mm | 2900x2500x2200 mm | 3700x2700x2300 mm | 4200x2800x2500 mm |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 2600 Kg | 3300 Kg | 3900 Kg | 5000 Kg | 7600 Kg | 9800 Kg |
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu