轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 44-90 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | MXR600D | MXR800D | MXR1000D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1200 - 1600 千克/小时 | |||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 44 kW | 74 kW | 90 kW | |||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |||
转子直径 | 265 mm | 380 mm | 400 mm | |||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | |||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 60 个 | 78 个 | 86 个 | |||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 8 个 | 8 个 | 4 个 | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1500x600x1800 mm | 3200x1050x2100 mm | 3600x1100x2200 mm | |||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 800x600 mm | 1200x1000 mm | 1300x1100 mm | |||
料斗容积 | ||||||
重量 | 2500 Kg | 4800 Kg | 7000 Kg | |||
Room 1010, Guotai Eastern Mansion, ZhangJiagang, Jiangsu