| 压力: | 50.98 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 15 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | AVOS 141-15/50 | AVOS 181-15/50 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 类别 | 卧式 | |
| 自动化 | 半自动 | 半自动 |
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||
| 产量 | ||
| 周期 | 26 秒 | 34 秒 |
| 电机和电气 | ||
| 电机功率 | 15 kW | 15 kW |
| 电力供应 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 |
| 打包数据 | ||
| 压力 | 50.98 吨 | 50.98 吨 |
| 捆包道数 | ||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| 包重 | 600 kg | 600 kg |
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 7285x2390x2396 mm | 8085x2390x2396 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1400x1000 mm | 1800x1000 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||
| 重量 | 11000 kg | 12000 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück