压力: | 50.98 吨 |
---|---|
电机功率: | 15 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | AVOS 141-15/50 | AVOS 181-15/50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | ||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 42 秒 | 54 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 15 kW | ||||
电力供应 | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 50.98 吨 | 50.98 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
包重 | 600 Kg | 600 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 7200x2200x2350 mm | 8080x2200x2350 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 1400x1000 mm | 1800x1000 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 7500 Kg | 12000 Kg | ||||
下载公司产品详情 | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück