压力: | 50.98 吨 |
---|---|
电机功率: | 22 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | AVOS 1410 BRH-22/50 | AVOS 1410 BRHF-22/50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | ||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 20 秒 | 13 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 22 kW | ||||
电力供应 | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 50.98 吨 | 50.98 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
包重 | 500 Kg | 500 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 8610x2300x3200 mm | 8610x2300x3200 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 1400x1000 mm | 1400x1000 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 16000 Kg | 17000 Kg | ||||
下载公司产品详情 | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück