| 压力: | 30.59 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 7.5-11 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | AVOS 88-7,5/30 | AVOS 88 B-11/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | ||||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 1.6 - 4.7 吨/小时 | |||||
| 周期 | 22 秒 | 16 秒 | ||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | ||||
| 电力供应 | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz, 3 相 | ||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 30.59 吨 | 30.59 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x550 mm | |||||
| 包重 | 250 Kg | 250 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 4000x1670 mm | 4030x1870x2480 mm | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 800x800 mm | 800x800 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 3600 Kg | 3860 Kg | ||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück