| 压力: | 50.98-61.18 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-22 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | AVOS 1211-15/50 | AVOS 1211 B-22/60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | ||||
| 端口类型 | 开放式端口 | |||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 30 秒 | 20 秒 | ||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 15 kW | 22 kW | ||||
| 电力供应 | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz, 3 相 | ||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 50.98 吨 | 61.18 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x700 mm | |||||
| 包重 | 450 Kg | 500 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 5800x1800x3000 mm | 5800x2012x2865 mm | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1200x1100 mm | 1200x1100 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 8500 Kg | 9400 Kg | ||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück