压力: | 81.58-101.97 吨 |
---|---|
电机功率: | 55-110 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | AVOS 1810 B5-55/80 | AVOS 1810 B5-90/80 | AVOS 1810 B5-90/100 | AVOS 1810 B5-110/100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | ||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 20 秒 | 10 秒 | 13 秒 | 13 秒 | ||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 55 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | ||
电力供应 | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | ||
打包数据 | ||||||
压力 | 81.58 吨 | 81.58 吨 | 101.97 吨 | 101.97 吨 | ||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
包重 | 650 Kg | 650 Kg | 700 Kg | 700 Kg | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 11200x2400x3900 mm | 11200x2400x3900 mm | 11200x2400x3900 mm | 11200x2400x3900 mm | ||
进料口尺寸(高x宽) | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm | ||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 26000 Kg | 27000 Kg | 28000 Kg | 28000 Kg | ||
下载公司产品详情 | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück