| 压力: | 81.58-101.97 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 45-90 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | AVOS 1410 B5-45/80 | AVOS 1410 B5-60/80 | AVOS 1410 B5-90/100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
| 双柱塞 | ||||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 16 秒 | 10 秒 | 11 秒 | |||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 45 kW | 60 kW | 90 kW | |||
| 电力供应 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | |||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 81.58 吨 | 81.58 吨 | 101.97 吨 | |||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | |||
| 包重 | 650 Kg | 650 Kg | 700 Kg | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 10400x2540x3900 mm | 10400x2540x3900 mm | 10400x2540x3900 mm | |||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1400x1000 mm | 1400x1000 mm | 1400x1000 mm | |||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 23000 Kg | 25000 Kg | 26000 Kg | |||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück