| 压力: | 61.2-71.4 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 30-37 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | AVOS 1410 B-30/60 | AVOS 1410 B-37/70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | ||||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
| 双柱塞 | ||||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 13 秒 | 10 秒 | ||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 30 kW | 37 kW | ||||
| 电力供应 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | ||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 61.2 吨 | 71.4 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x700 mm | 1100x700 mm | ||||
| 包重 | 530 Kg | 550 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 8610x2400x3835 mm | 8610x2400x3835 mm | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1400x1000 mm | 1400x1000 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 18000 Kg | 18000 Kg | ||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück