| 压力: | 40-110 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 18.64-52.2 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 类别 | 卧式 | |||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | ||||
| 周期 | ||||
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW |
| 电力供应 | ||||
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 40 吨 | 70 吨 | 100 吨 | 110 吨 |
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x720 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm |
| 包重 | 250 kg | 400 kg | 700 kg | 1000 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 6500 kg | 10000 kg | 15000 kg | 18500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004