| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | TRB- 10 | TRB – 20 | TRB – 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
| 双柱塞 | 有 | 有 | 有 | |||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 4.5 吨/小时 | 10 吨/小时 | 15 吨/小时 | |||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | ||||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1200x1100x750 mm | 1300x1150x800 mm | 1500x1150x1150 mm | |||
| 包重 | 500 Kg | 900 Kg | 1300 Kg | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | |||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004