压力: | 25-30 吨 |
---|---|
电机功率: | 5.59-7.45 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | FAB/PB/25 | FAB/PB/30-160 | FAB/PB/30-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 0.4 吨/小时 | 0.64 吨/小时 | 0.8 吨/小时 | |||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 5.59 kW | 7.45 kW | 7.45 kW | |||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 25 吨 | 30 吨 | 30 吨 | |||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 800x600x800 mm | 800x600x800 mm | 800x760x900 mm | |||
包重 | 100 Kg | 160 Kg | 200 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 2000 Kg | 2300 Kg | 2500 Kg | |||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004