| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | ATB – 10 | ATB – 20 | ATB – 30 | ATB – 40 | ATB – 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 1 吨/小时 | 2.5 吨/小时 | 4 吨/小时 | 10 吨/小时 | 15 吨/小时 | |
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | ||||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 500x500 mm | 760x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x1100 mm | |
| 包重 | 70 Kg | 350 Kg | 700 Kg | 800 Kg | 1200 Kg | |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004