压力: | 50 吨 |
---|---|
电机功率: | 11.18 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | FAB/CB/50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | 1.04 吨/小时 | |||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11.18 kW | |||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 50 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x760x900 mm | |||||
包重 | 260 Kg | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | |||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 3250 Kg | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004