压力: | 35.69-66.28 吨 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | MHB-10 | MHB-20 | MHB-30 | MHB-40 | MHB-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | 1 吨/小时 | 2.5 吨/小时 | 4 吨/小时 | 10 吨/小时 | 15 吨/小时 | |
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | ||||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 35.69 吨 | 66.28 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1000x700x700 mm | 1000x700x700 mm | 1200x1000x700 mm | 1300x1100x700 mm | 1300x1200x1100 mm | |
包重 | 200 Kg | 300 Kg | 400 Kg | 500 Kg | 900 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004