| 压力: | 30-70 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 5.59-14.91 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW | ||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 30 吨 | 40 吨 | 50 吨 | 70 吨 | ||
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 7 个 | 6 个 | ||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x600x800 mm | 1000x600x900 mm | 1100x700x1000 mm | 1100x760x900 mm | ||
| 包重 | 60 Kg | 100 Kg | 160 Kg | 200 Kg | ||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | ||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 2000 Kg | 2700 Kg | 3200 Kg | 4000 Kg | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004