压力: | 49.75-101.53 吨 |
---|---|
电机功率: | 14.91-37.29 kW |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | HCE 48 FE-7 | HCE 60 FE-8 | HCE 60 FE-9 | HCE 60 FE-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | ||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | ||
电力供应 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | ||
打包数据 | ||||||
压力 | 49.75 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 101.53 吨 | ||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 5715x1778x2438 mm | 5715x2083x2438 mm | 6248x2083x2667 mm | 6407x2159x2667 mm | ||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | ||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986