| 压力: | 28.21-30.14 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 7.46-11.19 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | MP60HD-10 | MP60HD-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 60 秒 | 47 秒 | ||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 7.46 kW | 11.19 kW | ||||
| 电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | ||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 28.21 吨 | 30.14 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 762x1219x1524 mm | 762x1219x1524 mm | ||||
| 包重 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1143x1981x3632 mm | 1143x1981x3632 mm | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1339x1701 mm | 1339x1701 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 2268 Kg | 2268 Kg | ||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986