| 压力: | 49.75-82.24 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 14.91-37.29 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 卧式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周期 | 15 秒 | 10 秒 | 11 秒 | 14 秒 | 13 秒 | 17 秒 | 15 秒 | 10 秒 | 11 秒 | 14 秒 | 13 秒 | 17 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 14 秒 | 17 秒 | 19 秒 | 15 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电机功率 | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| 电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 |
| 打包数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 压力 | 49.75 吨 | 64.98 吨 | 49.75 吨 | 64.98 吨 | 49.75 吨 | 64.98 吨 | 49.75 吨 | 64.98 吨 | 49.75 吨 | 64.98 吨 | 49.75 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 |
| 捆包道数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| 包重 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 6260 kg | 6486 kg | 6804 kg | 7484 kg | 8255 kg | 8391 kg | 6328 kg | 7031 kg | 7121 kg | 7212 kg | 8528 kg | 7394 kg | 9752 kg | 10433 kg | 11340 kg | 11975 kg | 10659 kg | 11113 kg | 11793 kg | 12338 kg | 10659 kg | 11022 kg | 11385 kg | 11793 kg | 10977 kg | 11317 kg | 11703 kg | 12338 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986