压力: | 64.98 吨 |
---|---|
电机功率: | 22.37 kW |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | Answer | Answer Plus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | ||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | ||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
双柱塞 | 有 | 有 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | 3 吨/小时 | 3.5 吨/小时 | ||||
周期 | 18 秒 | 20 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22.37 kW | 22.37 kW | ||||
电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1524x1143x762 mm | 1524x1143x762 mm | ||||
包重 | 386 Kg | 386 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 5563x5093x3531 mm | 5944x5093x3531 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 914x1524 mm | 1143x1524 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 13835 Kg | 14061 Kg | ||||
下载公司产品详情 | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986